|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
パーソナライズされたサポート: | OEM ODM | 原産地: | 中国 |
---|---|---|---|
材料: | ステンレス鋼 | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
温度精度:: | 0.5°C | 臨時雇用者の均等性: | 0.5°C |
冷却剤: | 環境に優しいR23/R404 | ||
ハイライト: | 大容量の熱ショック室,批量試験 熱ショック室,高容量熱ショック室 |
属性 | 値 |
---|---|
カスタマイズされたサポート | OEM ODM |
原産地 | 中国 |
材質 | ステンレス鋼 |
コントローラー | プログラム可能なLCDタッチスクリーン |
温度精度 | 0.5℃ |
温度均一性 | 0.5℃ |
冷媒 | 環境に優しいR23/R404 |
モデル | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部寸法(幅x奥行きx高さ)cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
外部寸法(幅x奥行きx高さ)cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
内部材質 | #304ステンレス鋼 | |||||
外部材質 | 粉体塗装#304ステンレス鋼 | |||||
高温範囲 | 60℃~200℃ | |||||
低温範囲 | 0℃~-70℃ | |||||
試験温度範囲 | 60℃~180℃/0℃~-70℃ | |||||
温度回復時間 | 1~5分 | |||||
温度安定性℃ | ±2 | |||||
シリンダー切り替え時間 | 10秒 | |||||
高温℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
加熱時間(分) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
低温 | -40、-50、-65 | -40、-50、-65 | -40、-50、-65 | -40、-50、-65 | -40、-50、-65 | -40、-50、-65 |
冷却時間(分) | 40、50、60 | 40、50、60 | 40、50、60 | 40、50、60 | 40、50、60 | 40、50、60 |
空気循環システム | 機械的対流システム | |||||
冷却システム | 輸入コンプレッサー、フィンエバポレーター、ガスコンデンサー | |||||
加熱システム | フィン加熱システム | |||||
加湿システム | スチームジェネレーター | |||||
加湿用水供給 | 貯水池、センサーコントローラー電磁弁、回収リサイクルシステム | |||||
コントローラー | タッチパネル | |||||
電気的電力要件 | 3相380V 50/60 Hz | |||||
安全装置 | 回路システム負荷保護、コンプレッサー負荷保護、制御システム負荷保護、加湿器負荷保護、過熱負荷保護、故障警告灯 |
コンタクトパーソン: Mr. Precision
電話番号: 19525695078
ファックス: 86-0769-8701-1383