|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カスタマイズされたサポート: | OEM ODM | 原産地: | 中国 |
---|---|---|---|
材料: | ステンレス鋼 | コントローラー: | プログラム可能なLCDのタッチ画面 |
温度精度:: | 0.5°C | 臨時雇用者の均等性: | 0.5°C |
冷却剤: | 環境に優しいR23/R404 | ||
ハイライト: | 食品産業試験室,気候安定性 光安定性試験室,食品産業の光安定性試験室 |
この特殊な試験チャンバーは、食品がそのライフサイクル全体で遭遇するさまざまな気候条件と光安定条件を再現するように設計されています。これにより、食品が環境ストレス要因にどのように反応するかを包括的に評価し、メーカーが配合、包装、および保管戦略を最適化するのに役立ちます。
属性 | 値 |
---|---|
カスタマイズされたサポート | OEM ODM |
原産地 | 中国 |
材質 | ステンレス鋼 |
コントローラー | プログラム可能なLCDタッチスクリーン |
温度精度 | 0.5℃ |
温度均一性 | 0.5℃ |
冷媒 | 環境に優しいR23/R404 |
パラメータ | 仕様 |
---|---|
温度範囲(照明なし) | 0~65℃ |
温度範囲(照明あり) | 10~60℃ |
温度変動 | 高±0.5℃、低±2℃ |
温度均一性 | ±2℃ |
湿度範囲 | 30~95% RH |
湿度安定性 | ±3% RH |
照度 | 0~6000 LX調整可能 |
冷却システム | 輸入コンプレッサー |
チャンバー容量 | 175L |
電源 | AC 220V±10%、50HZ |
このチャンバーは、厳格な品質管理プロセスのもとで製造されており、重要な食品試験用途における信頼性と精度を保証します。すべてのコンポーネントは、性能と安全性に関する業界基準を満たしています。
コンタクトパーソン: Mr. Precision
電話番号: 19525695078
ファックス: 86-0769-8701-1383